Bezvodna limunska kiselina
Limunska kiselina se uglavnom koristi kao sredstvo za zakiseljavanje, aroma, konzervans i sredstvo protiv stajanja u industriji hrane i pića, takođe se koristi kao antioksidans, plastifikator i deterdžent u hemijskoj, kozmetičkoj i industriji čišćenja.
Uvod u proizvod
| Stavka | Jedinica | BP | USP | FCC | E330 | GB1866.235-2016 | ENSIGN |
| karaktera | / | Bijeli kristalni prah, bezbojni kristali ili granule. Bez mirisa, ima jako kiseli okus. | |||||
| Identifikacija | / | Pass Test | |||||
| Boja i jasnoća rastvora | / | Pass Test | Pass Test | / | / | / | Pass Test |
| Test | % | 99,5-100,5 | 99,5-100,5 | 99,5-100,5 | ≤99,5% | 99,5-100,5 | 99,5-100,5 |
| Voda | % | ≤1 | ≤1 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Supstance koje se lako karboniziraju | / | Nije tamnije od standardnog | Nije tamnije od standardnog | A≤0,52, T≥30% | Nije tamnije od standardnog | ≤1.0 | Nije tamnije od standardnog ili A≤0,52,T≥30% |
| Sulfatni pepeo | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
| Sulfat | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤100 | ≤50 |
| Hlorid | ppm | / | / | / | / | ≤50 | ≤5 |
| Oksalat | ppm | ≤360 | ≤360 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
| Kalcijum | ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
| Aluminijum | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | ≤0.2 |
| Arsenic | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 |
| Olovo | ppm | / | / | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0.1 |
| Merkur | ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
| Heavy Metals | ppm | / | / | / | / | / | ≤5 |
| Bakterijski endotoksini | IU/mg | ≤0,5 | Pass Test | / | / | / |
|
| Laurylamine | Mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / | / |







